期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260608 | 18 | 大 双 | |||
3260607 | 05:31 | 2+8+8=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3260606 | 05:28 | 9+6+7=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3260605 | 05:24 | 7+6+0=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3260604 | 05:21 | 7+5+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3260603 | 05:17 | 6+3+1=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3260602 | 05:14 | 1+9+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3260601 | 05:10 | 8+3+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3260600 | 05:07 | 7+5+0=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3260599 | 05:03 | 2+1+9=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3260598 | 05:00 | 4+9+8=21 | 02 | 小 双 | 错 |
3260597 | 04:56 | 1+5+6=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3260596 | 04:53 | 4+4+0=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3260595 | 04:49 | 8+4+4=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3260594 | 04:46 | 3+4+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3260593 | 04:42 | 3+4+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260607 | 18 | 大 | 双 | ||
3260606 | 22 | 大 | 双 | ||
3260605 | 13 | 小 | 单 | ||
3260604 | 12 | 小 | 双 | ||
3260603 | 10 | 小 | 双 | ||
3260602 | 13 | 小 | 单 | ||
3260601 | 14 | 大 | 双 | ||
3260600 | 12 | 小 | 双 | ||
3260599 | 12 | 小 | 双 | ||
3260598 | 21 | 大 | 单 | ||
3260597 | 12 | 小 | 双 | ||
3260596 | 08 | 小 | 双 | ||
3260595 | 16 | 大 | 双 | ||
3260594 | 14 | 大 | 双 | ||
3260593 | 07 | 小 | 单 | ||
3260592 | 15 | 大 | 单 | ||
3260591 | 11 | 小 | 单 | ||
3260590 | 11 | 小 | 单 | ||
3260589 | 06 | 小 | 双 | ||
3260588 | 16 | 大 | 双 | ||
3260587 | 20 | 大 | 双 | ||
3260586 | 13 | 小 | 单 | ||
3260585 | 11 | 小 | 单 | ||
3260584 | 19 | 大 | 单 | ||
3260583 | 18 | 大 | 双 | ||
3260582 | 20 | 大 | 双 | ||
3260581 | 13 | 小 | 单 | ||
3260580 | 10 | 小 | 双 | ||
3260579 | 16 | 大 | 双 | ||
3260578 | 22 | 大 | 双 | ||
3260577 | 22 | 大 | 双 | ||
3260576 | 10 | 小 | 双 | ||
3260575 | 12 | 小 | 双 | ||
3260574 | 17 | 大 | 单 | ||
3260573 | 16 | 大 | 双 | ||
3260572 | 06 | 小 | 双 | ||
3260571 | 12 | 小 | 双 | ||
3260570 | 08 | 小 | 双 | ||
3260569 | 14 | 大 | 双 | ||
3260568 | 12 | 小 | 双 | ||
3260567 | 14 | 大 | 双 | ||
3260566 | 12 | 小 | 双 | ||
3260565 | 13 | 小 | 单 | ||
3260564 | 16 | 大 | 双 | ||
3260563 | 13 | 小 | 单 | ||
3260562 | 07 | 小 | 单 | ||
3260561 | 19 | 大 | 单 | ||
3260560 | 07 | 小 | 单 | ||
3260559 | 24 | 大 | 双 | ||
3260558 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出19 20 02 18 09 20 12 12 14 07 |