期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261168 | 11 | 小 单 | |||
3261167 | 14:44 | 8+1+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3261166 | 14:41 | 7+5+4=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3261165 | 14:37 | 9+1+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3261164 | 14:34 | 1+4+8=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3261163 | 14:30 | 1+4+5=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3261162 | 14:27 | 8+3+5=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3261161 | 14:23 | 8+9+1=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3261160 | 14:20 | 7+2+7=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3261159 | 14:16 | 8+9+9=26 | 15 | 大 单 | 对 |
3261158 | 14:13 | 6+0+0=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3261157 | 14:09 | 5+1+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3261156 | 14:06 | 5+0+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3261155 | 14:02 | 7+7+5=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3261154 | 13:59 | 0+3+3=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3261153 | 13:55 | 3+1+6=10 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261167 | 13 | 小 | 单 | ||
3261166 | 16 | 大 | 双 | ||
3261165 | 15 | 大 | 单 | ||
3261164 | 13 | 小 | 单 | ||
3261163 | 10 | 小 | 双 | ||
3261162 | 16 | 大 | 双 | ||
3261161 | 18 | 大 | 双 | ||
3261160 | 16 | 大 | 双 | ||
3261159 | 26 | 大 | 双 | ||
3261158 | 06 | 小 | 双 | ||
3261157 | 14 | 大 | 双 | ||
3261156 | 10 | 小 | 双 | ||
3261155 | 19 | 大 | 单 | ||
3261154 | 06 | 小 | 双 | ||
3261153 | 10 | 小 | 双 | ||
3261152 | 19 | 大 | 单 | ||
3261151 | 18 | 大 | 双 | ||
3261150 | 13 | 小 | 单 | ||
3261149 | 10 | 小 | 双 | ||
3261148 | 17 | 大 | 单 | ||
3261147 | 12 | 小 | 双 | ||
3261146 | 20 | 大 | 双 | ||
3261145 | 16 | 大 | 双 | ||
3261144 | 18 | 大 | 双 | ||
3261143 | 09 | 小 | 单 | ||
3261142 | 18 | 大 | 双 | ||
3261141 | 14 | 大 | 双 | ||
3261140 | 11 | 小 | 单 | ||
3261139 | 06 | 小 | 双 | ||
3261138 | 16 | 大 | 双 | ||
3261137 | 19 | 大 | 单 | ||
3261136 | 15 | 大 | 单 | ||
3261135 | 12 | 小 | 双 | ||
3261134 | 18 | 大 | 双 | ||
3261133 | 16 | 大 | 双 | ||
3261132 | 10 | 小 | 双 | ||
3261131 | 08 | 小 | 双 | ||
3261130 | 08 | 小 | 双 | ||
3261129 | 05 | 小 | 单 | ||
3261128 | 16 | 大 | 双 | ||
3261127 | 23 | 大 | 单 | ||
3261126 | 16 | 大 | 双 | ||
3261125 | 15 | 大 | 单 | ||
3261124 | 21 | 大 | 单 | ||
3261123 | 19 | 大 | 单 | ||
3261122 | 14 | 大 | 双 | ||
3261121 | 07 | 小 | 单 | ||
3261120 | 18 | 大 | 双 | ||
3261119 | 10 | 小 | 双 | ||
3261118 | 19 | 大 | 单 |
400期内,13共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出15 18 10 14 06 18 16 22 19 10 |