期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265623 | 25 | 杀小双 | |||
3265622 | 16:40 | 5+9+0=14 | 24 | 杀小单 | 对 |
3265621 | 16:36 | 6+9+0=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3265620 | 16:33 | 4+2+2=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3265619 | 16:29 | 7+8+9=24 | 15 | 杀小双 | 对 |
3265618 | 16:26 | 6+5+1=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3265617 | 16:22 | 4+6+0=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3265616 | 16:19 | 3+7+4=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3265615 | 16:15 | 2+0+4=06 | 21 | 杀小双 | 错 |
3265614 | 16:12 | 3+7+0=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3265613 | 16:08 | 1+3+7=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3265612 | 16:05 | 6+9+3=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3265611 | 16:01 | 5+1+6=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3265610 | 15:58 | 0+3+7=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3265609 | 15:54 | 5+6+9=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3265608 | 15:51 | 9+2+5=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265622 | 14 | 大 | 双 | ||
3265621 | 15 | 大 | 单 | ||
3265620 | 08 | 小 | 双 | ||
3265619 | 24 | 大 | 双 | ||
3265618 | 12 | 小 | 双 | ||
3265617 | 10 | 小 | 双 | ||
3265616 | 14 | 大 | 双 | ||
3265615 | 06 | 小 | 双 | ||
3265614 | 10 | 小 | 双 | ||
3265613 | 11 | 小 | 单 | ||
3265612 | 18 | 大 | 双 | ||
3265611 | 12 | 小 | 双 | ||
3265610 | 10 | 小 | 双 | ||
3265609 | 20 | 大 | 双 | ||
3265608 | 16 | 大 | 双 | ||
3265607 | 25 | 大 | 单 | ||
3265606 | 14 | 大 | 双 | ||
3265605 | 20 | 大 | 双 | ||
3265604 | 10 | 小 | 双 | ||
3265603 | 18 | 大 | 双 | ||
3265602 | 14 | 大 | 双 | ||
3265601 | 17 | 大 | 单 | ||
3265600 | 09 | 小 | 单 | ||
3265599 | 18 | 大 | 双 | ||
3265598 | 14 | 大 | 双 | ||
3265597 | 09 | 小 | 单 | ||
3265596 | 09 | 小 | 单 | ||
3265595 | 11 | 小 | 单 | ||
3265594 | 07 | 小 | 单 | ||
3265593 | 09 | 小 | 单 | ||
3265592 | 15 | 大 | 单 | ||
3265591 | 12 | 小 | 双 | ||
3265590 | 16 | 大 | 双 | ||
3265589 | 11 | 小 | 单 | ||
3265588 | 08 | 小 | 双 | ||
3265587 | 15 | 大 | 单 | ||
3265586 | 18 | 大 | 双 | ||
3265585 | 11 | 小 | 单 | ||
3265584 | 08 | 小 | 双 | ||
3265583 | 20 | 大 | 双 | ||
3265582 | 08 | 小 | 双 | ||
3265581 | 17 | 大 | 单 | ||
3265580 | 11 | 小 | 单 | ||
3265579 | 19 | 大 | 单 | ||
3265578 | 11 | 小 | 单 | ||
3265577 | 18 | 大 | 双 | ||
3265576 | 19 | 大 | 单 | ||
3265575 | 20 | 大 | 双 | ||
3265574 | 10 | 小 | 双 | ||
3265573 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出10 25 18 18 10 09 19 22 16 13 |