期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265643 | 11 | 小 单 | |||
3265642 | 17:50 | 9+1+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3265641 | 17:46 | 7+2+5=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3265640 | 17:43 | 2+0+3=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3265639 | 17:39 | 1+8+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3265638 | 17:36 | 9+7+3=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3265637 | 17:32 | 7+6+9=22 | 24 | 大 双 | 对 |
3265636 | 17:29 | 6+8+1=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3265635 | 17:25 | 4+0+6=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3265634 | 17:22 | 6+8+8=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3265633 | 17:18 | 1+8+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3265632 | 17:15 | 7+6+8=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3265631 | 17:11 | 6+8+5=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3265630 | 17:08 | 9+5+4=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3265629 | 17:04 | 9+9+4=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3265628 | 17:01 | 3+2+8=13 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265642 | 14 | 大 | 双 | ||
3265641 | 14 | 大 | 双 | ||
3265640 | 05 | 小 | 单 | ||
3265639 | 10 | 小 | 双 | ||
3265638 | 19 | 大 | 单 | ||
3265637 | 22 | 大 | 双 | ||
3265636 | 15 | 大 | 单 | ||
3265635 | 10 | 小 | 双 | ||
3265634 | 22 | 大 | 双 | ||
3265633 | 10 | 小 | 双 | ||
3265632 | 21 | 大 | 单 | ||
3265631 | 19 | 大 | 单 | ||
3265630 | 18 | 大 | 双 | ||
3265629 | 22 | 大 | 双 | ||
3265628 | 13 | 小 | 单 | ||
3265627 | 19 | 大 | 单 | ||
3265626 | 09 | 小 | 单 | ||
3265625 | 06 | 小 | 双 | ||
3265624 | 09 | 小 | 单 | ||
3265623 | 12 | 小 | 双 | ||
3265622 | 14 | 大 | 双 | ||
3265621 | 15 | 大 | 单 | ||
3265620 | 08 | 小 | 双 | ||
3265619 | 24 | 大 | 双 | ||
3265618 | 12 | 小 | 双 | ||
3265617 | 10 | 小 | 双 | ||
3265616 | 14 | 大 | 双 | ||
3265615 | 06 | 小 | 双 | ||
3265614 | 10 | 小 | 双 | ||
3265613 | 11 | 小 | 单 | ||
3265612 | 18 | 大 | 双 | ||
3265611 | 12 | 小 | 双 | ||
3265610 | 10 | 小 | 双 | ||
3265609 | 20 | 大 | 双 | ||
3265608 | 16 | 大 | 双 | ||
3265607 | 25 | 大 | 单 | ||
3265606 | 14 | 大 | 双 | ||
3265605 | 20 | 大 | 双 | ||
3265604 | 10 | 小 | 双 | ||
3265603 | 18 | 大 | 双 | ||
3265602 | 14 | 大 | 双 | ||
3265601 | 17 | 大 | 单 | ||
3265600 | 09 | 小 | 单 | ||
3265599 | 18 | 大 | 双 | ||
3265598 | 14 | 大 | 双 | ||
3265597 | 09 | 小 | 单 | ||
3265596 | 09 | 小 | 单 | ||
3265595 | 11 | 小 | 单 | ||
3265594 | 07 | 小 | 单 | ||
3265593 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出14 12 10 25 18 18 10 09 19 22 |