期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286173 | 12 | 小 双 | |||
3286172 | 20:01 | 3+1+3=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3286171 | 19:57 | 1+6+2=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3286170 | 19:54 | 4+1+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3286169 | 19:50 | 2+7+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3286168 | 19:47 | 5+7+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3286167 | 19:43 | 3+4+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3286166 | 19:40 | 5+3+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3286165 | 19:36 | 5+3+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3286164 | 19:00 | 0+9+7=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3286163 | 18:56 | 9+1+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3286162 | 18:53 | 7+1+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3286161 | 18:49 | 3+0+5=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3286160 | 18:46 | 2+8+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3286159 | 18:42 | 1+7+8=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3286158 | 18:39 | 8+2+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286172 | 07 | 小 | 单 | ||
3286171 | 09 | 小 | 单 | ||
3286170 | 12 | 小 | 双 | ||
3286169 | 10 | 小 | 双 | ||
3286168 | 14 | 大 | 双 | ||
3286167 | 10 | 小 | 双 | ||
3286166 | 08 | 小 | 双 | ||
3286165 | 12 | 小 | 双 | ||
3286164 | 16 | 大 | 双 | ||
3286163 | 17 | 大 | 单 | ||
3286162 | 16 | 大 | 双 | ||
3286161 | 08 | 小 | 双 | ||
3286160 | 14 | 大 | 双 | ||
3286159 | 16 | 大 | 双 | ||
3286158 | 18 | 大 | 双 | ||
3286157 | 09 | 小 | 单 | ||
3286156 | 11 | 小 | 单 | ||
3286155 | 13 | 小 | 单 | ||
3286154 | 09 | 小 | 单 | ||
3286153 | 16 | 大 | 双 | ||
3286152 | 09 | 小 | 单 | ||
3286151 | 11 | 小 | 单 | ||
3286150 | 11 | 小 | 单 | ||
3286149 | 19 | 大 | 单 | ||
3286148 | 15 | 大 | 单 | ||
3286147 | 22 | 大 | 双 | ||
3286146 | 15 | 大 | 单 | ||
3286145 | 10 | 小 | 双 | ||
3286144 | 13 | 小 | 单 | ||
3286143 | 12 | 小 | 双 | ||
3286142 | 27 | 大 | 单 | ||
3286141 | 08 | 小 | 双 | ||
3286140 | 21 | 大 | 单 | ||
3286139 | 08 | 小 | 双 | ||
3286138 | 18 | 大 | 双 | ||
3286137 | 16 | 大 | 双 | ||
3286136 | 20 | 大 | 双 | ||
3286135 | 18 | 大 | 双 | ||
3286134 | 18 | 大 | 双 | ||
3286133 | 23 | 大 | 单 | ||
3286132 | 18 | 大 | 双 | ||
3286131 | 19 | 大 | 单 | ||
3286130 | 23 | 大 | 单 | ||
3286129 | 15 | 大 | 单 | ||
3286128 | 21 | 大 | 单 | ||
3286127 | 14 | 大 | 双 | ||
3286126 | 11 | 小 | 单 | ||
3286125 | 19 | 大 | 单 | ||
3286124 | 11 | 小 | 单 | ||
3286123 | 21 | 大 | 单 |
400期内,07共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出17 18 12 14 04 10 12 11 16 11 |