期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285899 | 07 | 小 单 | |||
3285898 | 03:29 | 3+2+0=05 | 06 | 小 双 | 对 |
3285897 | 03:25 | 0+2+1=03 | 03 | 小 单 | 对 |
3285896 | 03:22 | 0+5+5=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3285895 | 03:18 | 7+6+1=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3285894 | 03:15 | 2+4+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3285893 | 03:11 | 4+4+7=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3285892 | 03:08 | 5+1+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3285891 | 03:04 | 3+4+4=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3285890 | 03:01 | 4+9+8=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3285889 | 02:57 | 0+0+3=03 | 21 | 大 单 | 对 |
3285888 | 02:54 | 9+9+4=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3285887 | 02:50 | 3+2+6=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3285886 | 02:47 | 2+1+4=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3285885 | 02:43 | 1+6+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3285884 | 02:40 | 8+3+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285898 | 05 | 小 | 单 | ||
3285897 | 03 | 小 | 单 | ||
3285896 | 10 | 小 | 双 | ||
3285895 | 14 | 大 | 双 | ||
3285894 | 09 | 小 | 单 | ||
3285893 | 15 | 大 | 单 | ||
3285892 | 09 | 小 | 单 | ||
3285891 | 11 | 小 | 单 | ||
3285890 | 21 | 大 | 单 | ||
3285889 | 03 | 小 | 单 | ||
3285888 | 22 | 大 | 双 | ||
3285887 | 11 | 小 | 单 | ||
3285886 | 07 | 小 | 单 | ||
3285885 | 13 | 小 | 单 | ||
3285884 | 13 | 小 | 单 | ||
3285883 | 21 | 大 | 单 | ||
3285882 | 09 | 小 | 单 | ||
3285881 | 03 | 小 | 单 | ||
3285880 | 04 | 小 | 双 | ||
3285879 | 14 | 大 | 双 | ||
3285878 | 17 | 大 | 单 | ||
3285877 | 10 | 小 | 双 | ||
3285876 | 16 | 大 | 双 | ||
3285875 | 19 | 大 | 单 | ||
3285874 | 09 | 小 | 单 | ||
3285873 | 16 | 大 | 双 | ||
3285872 | 16 | 大 | 双 | ||
3285871 | 15 | 大 | 单 | ||
3285870 | 01 | 小 | 单 | ||
3285869 | 09 | 小 | 单 | ||
3285868 | 13 | 小 | 单 | ||
3285867 | 05 | 小 | 单 | ||
3285866 | 09 | 小 | 单 | ||
3285865 | 13 | 小 | 单 | ||
3285864 | 22 | 大 | 双 | ||
3285863 | 18 | 大 | 双 | ||
3285862 | 19 | 大 | 单 | ||
3285861 | 07 | 小 | 单 | ||
3285860 | 10 | 小 | 双 | ||
3285859 | 12 | 小 | 双 | ||
3285858 | 14 | 大 | 双 | ||
3285857 | 06 | 小 | 双 | ||
3285856 | 13 | 小 | 单 | ||
3285855 | 11 | 小 | 单 | ||
3285854 | 12 | 小 | 双 | ||
3285853 | 07 | 小 | 单 | ||
3285852 | 14 | 大 | 双 | ||
3285851 | 20 | 大 | 双 | ||
3285850 | 12 | 小 | 双 | ||
3285849 | 15 | 大 | 单 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出13 09 11 15 08 12 11 16 |