期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285687 | 13 | 小 单 | |||
3285686 | 14:34 | 3+6+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3285685 | 14:30 | 7+2+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3285684 | 14:27 | 8+1+4=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3285683 | 14:23 | 2+2+2=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3285682 | 14:20 | 2+1+8=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3285681 | 14:16 | 6+4+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3285680 | 14:13 | 3+3+8=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3285679 | 14:09 | 2+4+4=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3285678 | 14:06 | 4+4+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3285677 | 14:02 | 7+6+4=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3285676 | 13:59 | 2+7+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3285675 | 13:55 | 4+8+6=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3285674 | 13:52 | 5+1+0=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3285673 | 13:48 | 7+9+2=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3285672 | 13:45 | 6+3+3=12 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285686 | 14 | 大 | 双 | ||
3285685 | 14 | 大 | 双 | ||
3285684 | 13 | 小 | 单 | ||
3285683 | 06 | 小 | 双 | ||
3285682 | 11 | 小 | 单 | ||
3285681 | 11 | 小 | 单 | ||
3285680 | 14 | 大 | 双 | ||
3285679 | 10 | 小 | 双 | ||
3285678 | 16 | 大 | 双 | ||
3285677 | 17 | 大 | 单 | ||
3285676 | 14 | 大 | 双 | ||
3285675 | 18 | 大 | 双 | ||
3285674 | 06 | 小 | 双 | ||
3285673 | 18 | 大 | 双 | ||
3285672 | 12 | 小 | 双 | ||
3285671 | 10 | 小 | 双 | ||
3285670 | 17 | 大 | 单 | ||
3285669 | 17 | 大 | 单 | ||
3285668 | 13 | 小 | 单 | ||
3285667 | 08 | 小 | 双 | ||
3285666 | 05 | 小 | 单 | ||
3285665 | 14 | 大 | 双 | ||
3285664 | 10 | 小 | 双 | ||
3285663 | 07 | 小 | 单 | ||
3285662 | 06 | 小 | 双 | ||
3285661 | 13 | 小 | 单 | ||
3285660 | 12 | 小 | 双 | ||
3285659 | 13 | 小 | 单 | ||
3285658 | 11 | 小 | 单 | ||
3285657 | 21 | 大 | 单 | ||
3285656 | 18 | 大 | 双 | ||
3285655 | 16 | 大 | 双 | ||
3285654 | 09 | 小 | 单 | ||
3285653 | 03 | 小 | 单 | ||
3285652 | 24 | 大 | 双 | ||
3285651 | 21 | 大 | 单 | ||
3285650 | 15 | 大 | 单 | ||
3285649 | 07 | 小 | 单 | ||
3285648 | 16 | 大 | 双 | ||
3285647 | 13 | 小 | 单 | ||
3285646 | 21 | 大 | 单 | ||
3285645 | 10 | 小 | 双 | ||
3285644 | 15 | 大 | 单 | ||
3285643 | 10 | 小 | 双 | ||
3285642 | 15 | 大 | 单 | ||
3285641 | 08 | 小 | 双 | ||
3285640 | 18 | 大 | 双 | ||
3285639 | 11 | 小 | 单 | ||
3285638 | 01 | 小 | 单 | ||
3285637 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出14 11 17 05 21 16 15 10 14 08 |