期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286147 | 15 | 大 单 | |||
3286146 | 17:57 | 5+3+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3286145 | 17:53 | 4+2+4=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3286144 | 17:50 | 3+1+9=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3286143 | 17:46 | 1+3+8=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3286142 | 17:43 | 9+9+9=27 | 11 | 小 单 | 对 |
3286141 | 17:39 | 1+2+5=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3286140 | 17:36 | 8+7+6=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3286139 | 17:32 | 6+1+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3286138 | 17:29 | 7+9+2=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3286137 | 17:25 | 9+4+3=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3286136 | 17:22 | 9+6+5=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3286135 | 17:18 | 7+9+2=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3286134 | 17:15 | 8+7+3=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3286133 | 17:11 | 9+9+5=23 | 22 | 大 双 | 对 |
3286132 | 17:08 | 9+8+1=18 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286146 | 15 | 大 | 单 | ||
3286145 | 10 | 小 | 双 | ||
3286144 | 13 | 小 | 单 | ||
3286143 | 12 | 小 | 双 | ||
3286142 | 27 | 大 | 单 | ||
3286141 | 08 | 小 | 双 | ||
3286140 | 21 | 大 | 单 | ||
3286139 | 08 | 小 | 双 | ||
3286138 | 18 | 大 | 双 | ||
3286137 | 16 | 大 | 双 | ||
3286136 | 20 | 大 | 双 | ||
3286135 | 18 | 大 | 双 | ||
3286134 | 18 | 大 | 双 | ||
3286133 | 23 | 大 | 单 | ||
3286132 | 18 | 大 | 双 | ||
3286131 | 19 | 大 | 单 | ||
3286130 | 23 | 大 | 单 | ||
3286129 | 15 | 大 | 单 | ||
3286128 | 21 | 大 | 单 | ||
3286127 | 14 | 大 | 双 | ||
3286126 | 11 | 小 | 单 | ||
3286125 | 19 | 大 | 单 | ||
3286124 | 11 | 小 | 单 | ||
3286123 | 21 | 大 | 单 | ||
3286122 | 10 | 小 | 双 | ||
3286121 | 17 | 大 | 单 | ||
3286120 | 07 | 小 | 单 | ||
3286119 | 18 | 大 | 双 | ||
3286118 | 09 | 小 | 单 | ||
3286117 | 08 | 小 | 双 | ||
3286116 | 08 | 小 | 双 | ||
3286115 | 11 | 小 | 单 | ||
3286114 | 10 | 小 | 双 | ||
3286113 | 15 | 大 | 单 | ||
3286112 | 09 | 小 | 单 | ||
3286111 | 18 | 大 | 双 | ||
3286110 | 13 | 小 | 单 | ||
3286109 | 09 | 小 | 单 | ||
3286108 | 21 | 大 | 单 | ||
3286107 | 19 | 大 | 单 | ||
3286106 | 09 | 小 | 单 | ||
3286105 | 23 | 大 | 单 | ||
3286104 | 17 | 大 | 单 | ||
3286103 | 09 | 小 | 单 | ||
3286102 | 08 | 小 | 双 | ||
3286101 | 17 | 大 | 单 | ||
3286100 | 18 | 大 | 双 | ||
3286099 | 07 | 小 | 单 | ||
3286098 | 00 | 小 | 双 | ||
3286097 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出23 10 10 14 18 17 13 15 13 11 |