期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265609 | 17 | 大 单 | |||
3265608 | 15:51 | 9+2+5=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3265607 | 15:47 | 8+8+9=25 | 07 | 小 单 | 对 |
3265606 | 15:44 | 9+4+1=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3265605 | 15:40 | 8+6+6=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3265604 | 15:37 | 6+4+0=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3265603 | 15:33 | 8+8+2=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3265602 | 15:30 | 5+2+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3265601 | 15:26 | 3+6+8=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3265600 | 15:23 | 4+2+3=09 | 26 | 大 双 | 错 |
3265599 | 15:19 | 6+4+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3265598 | 15:16 | 2+3+9=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3265597 | 15:12 | 3+0+6=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3265596 | 15:09 | 7+2+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3265595 | 15:05 | 5+5+1=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3265594 | 15:02 | 4+2+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265608 | 16 | 大 | 双 | ||
3265607 | 25 | 大 | 单 | ||
3265606 | 14 | 大 | 双 | ||
3265605 | 20 | 大 | 双 | ||
3265604 | 10 | 小 | 双 | ||
3265603 | 18 | 大 | 双 | ||
3265602 | 14 | 大 | 双 | ||
3265601 | 17 | 大 | 单 | ||
3265600 | 09 | 小 | 单 | ||
3265599 | 18 | 大 | 双 | ||
3265598 | 14 | 大 | 双 | ||
3265597 | 09 | 小 | 单 | ||
3265596 | 09 | 小 | 单 | ||
3265595 | 11 | 小 | 单 | ||
3265594 | 07 | 小 | 单 | ||
3265593 | 09 | 小 | 单 | ||
3265592 | 15 | 大 | 单 | ||
3265591 | 12 | 小 | 双 | ||
3265590 | 16 | 大 | 双 | ||
3265589 | 11 | 小 | 单 | ||
3265588 | 08 | 小 | 双 | ||
3265587 | 15 | 大 | 单 | ||
3265586 | 18 | 大 | 双 | ||
3265585 | 11 | 小 | 单 | ||
3265584 | 08 | 小 | 双 | ||
3265583 | 20 | 大 | 双 | ||
3265582 | 08 | 小 | 双 | ||
3265581 | 17 | 大 | 单 | ||
3265580 | 11 | 小 | 单 | ||
3265579 | 19 | 大 | 单 | ||
3265578 | 11 | 小 | 单 | ||
3265577 | 18 | 大 | 双 | ||
3265576 | 19 | 大 | 单 | ||
3265575 | 20 | 大 | 双 | ||
3265574 | 10 | 小 | 双 | ||
3265573 | 14 | 大 | 双 | ||
3265572 | 24 | 大 | 双 | ||
3265571 | 18 | 大 | 双 | ||
3265570 | 21 | 大 | 单 | ||
3265569 | 16 | 大 | 双 | ||
3265568 | 24 | 大 | 双 | ||
3265567 | 17 | 大 | 单 | ||
3265566 | 15 | 大 | 单 | ||
3265565 | 21 | 大 | 单 | ||
3265564 | 11 | 小 | 单 | ||
3265563 | 12 | 小 | 双 | ||
3265562 | 09 | 小 | 单 | ||
3265561 | 20 | 大 | 双 | ||
3265560 | 11 | 小 | 单 | ||
3265559 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出12 21 12 16 26 09 17 17 13 18 |