期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265640 | 16 | 杀小单 | |||
3265639 | 17:39 | 1+8+1=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3265638 | 17:36 | 9+7+3=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3265637 | 17:32 | 7+6+9=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3265636 | 17:29 | 6+8+1=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3265635 | 17:25 | 4+0+6=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3265634 | 17:22 | 6+8+8=22 | 08 | 杀大单 | 对 |
3265633 | 17:18 | 1+8+1=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3265632 | 17:15 | 7+6+8=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3265631 | 17:11 | 6+8+5=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3265630 | 17:08 | 9+5+4=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3265629 | 17:04 | 9+9+4=22 | 19 | 杀小双 | 对 |
3265628 | 17:01 | 3+2+8=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3265627 | 16:57 | 5+7+7=19 | 05 | 杀大双 | 对 |
3265626 | 16:54 | 2+5+2=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3265625 | 16:50 | 4+0+2=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265639 | 10 | 小 | 双 | ||
3265638 | 19 | 大 | 单 | ||
3265637 | 22 | 大 | 双 | ||
3265636 | 15 | 大 | 单 | ||
3265635 | 10 | 小 | 双 | ||
3265634 | 22 | 大 | 双 | ||
3265633 | 10 | 小 | 双 | ||
3265632 | 21 | 大 | 单 | ||
3265631 | 19 | 大 | 单 | ||
3265630 | 18 | 大 | 双 | ||
3265629 | 22 | 大 | 双 | ||
3265628 | 13 | 小 | 单 | ||
3265627 | 19 | 大 | 单 | ||
3265626 | 09 | 小 | 单 | ||
3265625 | 06 | 小 | 双 | ||
3265624 | 09 | 小 | 单 | ||
3265623 | 12 | 小 | 双 | ||
3265622 | 14 | 大 | 双 | ||
3265621 | 15 | 大 | 单 | ||
3265620 | 08 | 小 | 双 | ||
3265619 | 24 | 大 | 双 | ||
3265618 | 12 | 小 | 双 | ||
3265617 | 10 | 小 | 双 | ||
3265616 | 14 | 大 | 双 | ||
3265615 | 06 | 小 | 双 | ||
3265614 | 10 | 小 | 双 | ||
3265613 | 11 | 小 | 单 | ||
3265612 | 18 | 大 | 双 | ||
3265611 | 12 | 小 | 双 | ||
3265610 | 10 | 小 | 双 | ||
3265609 | 20 | 大 | 双 | ||
3265608 | 16 | 大 | 双 | ||
3265607 | 25 | 大 | 单 | ||
3265606 | 14 | 大 | 双 | ||
3265605 | 20 | 大 | 双 | ||
3265604 | 10 | 小 | 双 | ||
3265603 | 18 | 大 | 双 | ||
3265602 | 14 | 大 | 双 | ||
3265601 | 17 | 大 | 单 | ||
3265600 | 09 | 小 | 单 | ||
3265599 | 18 | 大 | 双 | ||
3265598 | 14 | 大 | 双 | ||
3265597 | 09 | 小 | 单 | ||
3265596 | 09 | 小 | 单 | ||
3265595 | 11 | 小 | 单 | ||
3265594 | 07 | 小 | 单 | ||
3265593 | 09 | 小 | 单 | ||
3265592 | 15 | 大 | 单 | ||
3265591 | 12 | 小 | 双 | ||
3265590 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出15 22 12 06 12 20 20 11 14 18 |