期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238731 | 26 | 大 双 | |||
3238730 | 19:07 | 8+4+0=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3238729 | 19:04 | 9+7+1=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3238728 | 19:00 | 5+9+1=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3238727 | 18:57 | 0+4+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3238726 | 18:53 | 5+5+3=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3238725 | 18:50 | 8+1+9=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3238724 | 18:46 | 7+9+6=22 | 06 | 小 双 | 对 |
3238723 | 18:43 | 4+6+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3238722 | 18:39 | 6+8+6=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3238721 | 18:36 | 4+8+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3238720 | 18:32 | 5+3+6=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3238719 | 18:29 | 2+2+8=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3238718 | 18:25 | 2+9+0=11 | 01 | 小 单 | 对 |
3238717 | 18:22 | 0+1+9=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3238716 | 18:18 | 1+1+1=03 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238730 | 12 | 小 | 双 | ||
3238729 | 17 | 大 | 单 | ||
3238728 | 15 | 大 | 单 | ||
3238727 | 11 | 小 | 单 | ||
3238726 | 13 | 小 | 单 | ||
3238725 | 18 | 大 | 双 | ||
3238724 | 22 | 大 | 双 | ||
3238723 | 16 | 大 | 双 | ||
3238722 | 20 | 大 | 双 | ||
3238721 | 13 | 小 | 单 | ||
3238720 | 14 | 大 | 双 | ||
3238719 | 12 | 小 | 双 | ||
3238718 | 11 | 小 | 单 | ||
3238717 | 10 | 小 | 双 | ||
3238716 | 03 | 小 | 单 | ||
3238715 | 10 | 小 | 双 | ||
3238714 | 10 | 小 | 双 | ||
3238713 | 10 | 小 | 双 | ||
3238712 | 17 | 大 | 单 | ||
3238711 | 18 | 大 | 双 | ||
3238710 | 13 | 小 | 单 | ||
3238709 | 16 | 大 | 双 | ||
3238708 | 12 | 小 | 双 | ||
3238707 | 15 | 大 | 单 | ||
3238706 | 17 | 大 | 单 | ||
3238705 | 16 | 大 | 双 | ||
3238704 | 11 | 小 | 单 | ||
3238703 | 19 | 大 | 单 | ||
3238702 | 22 | 大 | 双 | ||
3238701 | 19 | 大 | 单 | ||
3238700 | 22 | 大 | 双 | ||
3238699 | 05 | 小 | 单 | ||
3238698 | 24 | 大 | 双 | ||
3238697 | 09 | 小 | 单 | ||
3238696 | 09 | 小 | 单 | ||
3238695 | 20 | 大 | 双 | ||
3238694 | 08 | 小 | 双 | ||
3238693 | 16 | 大 | 双 | ||
3238692 | 01 | 小 | 单 | ||
3238691 | 10 | 小 | 双 | ||
3238690 | 13 | 小 | 单 | ||
3238689 | 25 | 大 | 单 | ||
3238688 | 07 | 小 | 单 | ||
3238687 | 13 | 小 | 单 | ||
3238686 | 05 | 小 | 单 | ||
3238685 | 24 | 大 | 双 | ||
3238684 | 09 | 小 | 单 | ||
3238683 | 18 | 大 | 双 | ||
3238682 | 14 | 大 | 双 | ||
3238681 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出14 16 14 18 17 19 23 18 10 16 |