期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260944 | 14 | 大 双 | |||
3260943 | 01:40 | 4+7+1=12 | 24 | 大 双 | 对 |
3260942 | 01:37 | 8+0+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3260941 | 01:33 | 1+7+0=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3260940 | 01:30 | 6+7+8=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3260939 | 01:26 | 1+0+6=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3260938 | 01:23 | 6+0+5=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3260937 | 01:19 | 7+6+6=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3260936 | 01:16 | 5+3+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3260935 | 01:12 | 2+1+1=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3260934 | 01:09 | 3+4+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3260933 | 01:05 | 6+0+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3260932 | 01:02 | 4+7+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3260931 | 00:58 | 4+5+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3260930 | 00:55 | 7+8+3=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3260929 | 00:51 | 4+1+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260943 | 12 | 小 | 双 | ||
3260942 | 15 | 大 | 单 | ||
3260941 | 08 | 小 | 双 | ||
3260940 | 21 | 大 | 单 | ||
3260939 | 07 | 小 | 单 | ||
3260938 | 11 | 小 | 单 | ||
3260937 | 19 | 大 | 单 | ||
3260936 | 14 | 大 | 双 | ||
3260935 | 04 | 小 | 双 | ||
3260934 | 09 | 小 | 单 | ||
3260933 | 07 | 小 | 单 | ||
3260932 | 20 | 大 | 双 | ||
3260931 | 14 | 大 | 双 | ||
3260930 | 18 | 大 | 双 | ||
3260929 | 10 | 小 | 双 | ||
3260928 | 13 | 小 | 单 | ||
3260927 | 20 | 大 | 双 | ||
3260926 | 04 | 小 | 双 | ||
3260925 | 00 | 小 | 双 | ||
3260924 | 21 | 大 | 单 | ||
3260923 | 18 | 大 | 双 | ||
3260922 | 08 | 小 | 双 | ||
3260921 | 16 | 大 | 双 | ||
3260920 | 14 | 大 | 双 | ||
3260919 | 13 | 小 | 单 | ||
3260918 | 10 | 小 | 双 | ||
3260917 | 09 | 小 | 单 | ||
3260916 | 23 | 大 | 单 | ||
3260915 | 18 | 大 | 双 | ||
3260914 | 23 | 大 | 单 | ||
3260913 | 17 | 大 | 单 | ||
3260912 | 08 | 小 | 双 | ||
3260911 | 11 | 小 | 单 | ||
3260910 | 06 | 小 | 双 | ||
3260909 | 16 | 大 | 双 | ||
3260908 | 08 | 小 | 双 | ||
3260907 | 02 | 小 | 双 | ||
3260906 | 09 | 小 | 单 | ||
3260905 | 18 | 大 | 双 | ||
3260904 | 11 | 小 | 单 | ||
3260903 | 09 | 小 | 单 | ||
3260902 | 12 | 小 | 双 | ||
3260901 | 19 | 大 | 单 | ||
3260900 | 04 | 小 | 双 | ||
3260899 | 10 | 小 | 双 | ||
3260898 | 13 | 小 | 单 | ||
3260897 | 06 | 小 | 双 | ||
3260896 | 09 | 小 | 单 | ||
3260895 | 14 | 大 | 双 | ||
3260894 | 05 | 小 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出09 09 17 19 10 15 11 20 19 12 |